مجموعات

مجموعة A لعب فاز تعادل خسر فارق الأهداف نقاط
1 البرازيل 3 2 1 0 2-7 7
2 المكسيك 3 2 1 0 1-4 7
3 كرواتيا 3 1 0 2 6-6 3
4 الكاميرون 3 0 0 3 9-1 0
مجموعة B لعب فاز تعادل خسر فارق الأهداف نقاط
1 هولندا 3 3 0 0 3-10 9
2 تشيلي 3 2 0 1 3-5 6
3 إسبانيا 3 1 0 2 7-4 3
4 أستراليا 3 0 0 3 9-3 0
مجموعة C لعب فاز تعادل خسر فارق الأهداف نقاط
1 كولومبيا 3 3 0 0 2-9 9
2 اليونان 3 1 1 1 4-2 4
3 ساحل العاج (كوت ديفوار) 3 1 0 2 5-4 3
4 اليابان 3 0 1 2 6-2 1
مجموعة D لعب فاز تعادل خسر فارق الأهداف نقاط
1 كوستاريكا 3 2 1 0 1-4 7
2 الأوروغواي 3 2 0 1 4-4 6
3 إيطاليا 3 1 0 2 3-2 3
4 إنجلترا 3 0 1 2 4-2 1
مجموعة E لعب فاز تعادل خسر فارق الأهداف نقاط
1 فرنسا 3 2 1 0 2-8 7
2 سويسرا 3 2 0 1 6-7 6
3 الإكوادور 3 1 1 1 3-3 4
4 هندوراس 2 0 0 2 1-8 0
مجموعة F لعب فاز تعادل خسر فارق الأهداف نقاط
1 الأرجنتين 3 3 0 0 3-6 9
2 نيجيريا 3 1 1 1 3-3 4
3 البوسنة والهرسك 3 1 0 2 4-4 3
4 إيران 3 0 1 2 4-1 1
مجموعة G لعب فاز تعادل خسر فارق الأهداف نقاط
1 ألمانيا 3 2 1 0 2-7 7
2 الولايات المتحدة 2 1 1 0 4-4 4
3 البرتغال 3 1 1 1 7-4 4
4 غانا 2 0 1 1 4-6 1
مجموعة H لعب فاز تعادل خسر فارق الأهداف نقاط
1 بلجيكا 3 3 0 0 1-4 9
2 الجزائر 3 1 1 1 5-6 4
3 روسيا 3 0 2 1 3-2 2
4 كوريا الجنوبية 3 0 1 2 6-3 1