مباريات

توقيت بلدك التوقيت المحلي

المباراة النهائية

13 يوليو 16:00 ألمانيا ألمانيا 0:1 الوقت الإضافي الأرجنتين الأرجنتين  

المجموعات

مجموعة A لعب نقاط
1 البرازيل 3 7
2 المكسيك 3 7
3 كرواتيا 3 3
4 الكاميرون 3 0
مجموعة B لعب نقاط
1 هولندا 3 9
2 تشيلي 3 6
3 إسبانيا 3 3
4 أستراليا 3 0
مجموعة C لعب نقاط
1 كولومبيا 3 9
2 اليونان 3 4
3 ساحل العاج (كوت ديفوار) 3 3
4 اليابان 3 1
مجموعة D لعب نقاط
1 كوستاريكا 3 7
2 الأوروغواي 3 6
3 إيطاليا 3 3
4 إنجلترا 3 1
مجموعة E لعب نقاط
1 فرنسا 3 7
2 سويسرا 3 6
3 الإكوادور 3 4
4 هندوراس 2 0
مجموعة F لعب نقاط
1 الأرجنتين 3 9
2 نيجيريا 3 4
3 البوسنة والهرسك 3 3
4 إيران 3 1
مجموعة G لعب نقاط
1 ألمانيا 3 7
2 الولايات المتحدة 2 4
3 البرتغال 3 4
4 غانا 2 1
مجموعة H لعب نقاط
1 بلجيكا 3 9
2 الجزائر 3 4
3 روسيا 3 2
4 كوريا الجنوبية 3 1